| 職種解説 施工スタッフ | |||
| 雇用形態 | 正社員 | 職種 | 工事| 広報| 営業 |
| 給与 | 勤務地 | 三重県四日市市 | |
職種解説 施工スタッフ(正社員求人・採用情報)
長田広告株式会社 四日市営業所
給与・賞与手当て
| 給料 | 245,918円〜301,850円 ハロワの求人情報から必ず最新の情報を確認してください。 |
|---|---|
| 給料詳細 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 245,918円〜301,850円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
| 定額的に支払われる手当(b) | 地域手当7,500円〜7,500円 |
| その他の手当等付記事項(d) | 配偶者手当 7,500円 家族手当 2,500円/人(第三子まで) |
| 賃金形態等 | 月給 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
| 賃金締切日 | 固定(月末以外) 毎月 15日 |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) 支払月 当月 支払日 25日 |
| 昇給 | 昇給制度あり昇給(前年度実績)あり昇給金額/昇給率1月あたり〜6,800円(前年度実績) |
| 賞与 | 賞与制度の有無あり賞与(前年度実績)の有無あり賞与(前年度実績)の回数年2回賞与金額計3.20ヶ月分(前年度実績) |
仕事内容
| 職種 | 職種解説 施工スタッフ |
|---|---|
| 仕事内容 | 広告媒体の設置工事、安全点検、メンテナンスなど。 主に屋外広告看板、デジタルサイネージ、交通広告、LEDビジョ ンなどを取り扱っています。 ・基本的には二人一組で業務を行いますので、未経験でも先輩のア シスタント業務からスタートし、専門技術を身につけることができ ます。 変更範囲:会社の定める全ての業務 |
労働時間
| 就業時間 | 就業時間19時00分〜18時00分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり月平均時間外労働時間20時間36協定における特別条項あり特別な事情・期間等予期しない業務量増加時、臨時の受注 月99時間まで 年720 時間、年6回まで |
| 年間休日数 | 124日 |
| 休日等 | 休日土曜日,日曜日,祝日,その他その他完全週休二日制 その他当社カレンダーによる6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
勤務地
| マイカー通勤 | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
|---|
福利厚生・その他
| 事業所名 | ナガタコウコク カブシキガイシャ ヨッカイチエイギョウ ショ長田広告株式会社 四日市営業所 |
|---|---|
| 就業場所 | 就業場所事業所所在地と同じ〒510-0815三重県四日市市野田2-2-37地図表示 就業場所に関する特記事項三重交通 川原崎バス停留所下車 徒歩5分受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 求人番号 | 24010-05914261 |
| 受付年月日 | 2026年5月12日 |
| 紹介期限日 | 2026年7月31日 |
| 受理安定所 | 四日市公共職業安定所 |
| 求人区分 | フルタイム |
| オンライン自主応募の受付 | 可 |
| 産業分類 | 広告業 |
| トライアル雇用併用の希望 | 希望しない |
| 事業所番号 | 2401-914183-2 |
| ホームページ | http://www.ad-nagata.com/ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無 あり 転勤範囲 会社の定める場所(本人希望する 場合) |
| 年齢 | 年齢制限制限あり年齢制限範囲〜35歳年齢制限該当事由キャリア形成年齢制限の理由長期勤務によりキャリア形成を図るため |
| 学歴 | 必須高校以上専攻について |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許必須(AT限定不可) |
| 試用期間 | あり期間3ヶ月試用期間中の労働条件同条件 |
| 派遣・請負等 | 就業形態派遣・請負ではない |
| a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 245,918円〜301,850円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 205,300円〜253,700円 |
| 固定残業代(c) | あり33,118円〜40,650円固定残業代に関する特記事項時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支 給し、20時間を超える時間外労働は追加で支給。 |
| 月平均労働日数 | 20.0日 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 企業年金 | 確定拠出年金 |
| 退職金共済 | 未加入 |
| 退職金制度 | あり 勤続年数 2年以上 |
| 定年制 | あり 定年年齢 一律60歳 |
| 再雇用制度 | あり 上限年齢 上限65歳まで |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 利用可能託児施設 | なし |
| 外国人雇用実績 | なし |
| 採用人数 | 1人募集理由欠員補充 |
| 選考方法 | 面接(予定2回),書類選考,その他 |
| 選考結果通知 | 選考結果通知のタイミング書類選考後,面接選考後書類選考結果通知書類到着後7日以内面接選考結果通知面接後10日以内 |
| 求職者への通知方法 | 郵送,電話 |
| 選考日時等 | 随時 |
| 選考場所 | 〒510-0815三重県四日市市野田2-2-37地図表示 |
| 応募書類等 | 応募書類等ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書応募書類の送付方法郵送,Eメール郵送の送付場所〒510-0815三重県四日市市野田2-2-37 |
| 応募書類の返戻 | あり |
| 選考に関する特記事項 | 選考方法その他:適性検査(SPI) |
| 担当者 | 課係名、役職名採用担当担当者(カタカナ)イタクラ担当者板倉電話番号059-333-3133FAX059-333-3134Eメール[email protected] |
| 求人に関する特記事項 | ※入社日はご相談に応じます。 ※制服貸与あり ※交通費(社内規定あり) ※入社後はNAGATA AGENT(グループ会社)に在籍出向 となります。条件等に変更はありません。 ※NAGATA AGENTは、株式会社長田広告四日市営業所内 にあるグループ会社となります。 ※月平均労働日数は20.08日で計算しています。 ※転勤の可否により、賃金が異なります。入社時にどちらか選択す ることができます。 転勤可の場合 257,705円 ~ 301,850円 転勤不可の場合 245,918円 ~ 287,405円 なお、転勤は主に昇級時です。 ※オンライン自主応募の場合ハローワーク紹介状不要です |
| 職務給制度 | あり職務給制度の内容社内規定あり |
| 復職制度 | なし |
応募方法・選考等
| 紹介期限日 | 2026年7月31日 |
|---|---|
| 求人番号 | 24010-05914261 |
| 紹介場所 | 四日市公共職業安定所 |
| 受付年月日 | 2026年5月12日 |
| 紹介期限日 | 2026年7月31日 |
| オンライン自主応募の受付 | 可 |
| トライアル雇用併用の希望 | 希望しない |
| 試用期間 | あり期間3ヶ月試用期間中の労働条件同条件 |
| 採用人数 | 1人募集理由欠員補充 |
| 選考方法 | 面接(予定2回),書類選考,その他 |
| 選考結果通知 | 選考結果通知のタイミング書類選考後,面接選考後書類選考結果通知書類到着後7日以内面接選考結果通知面接後10日以内 |
| 選考日時等 | 随時 |
| 選考場所 | 〒510-0815三重県四日市市野田2-2-37地図表示 |
| 応募書類等 | 応募書類等ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書応募書類の送付方法郵送,Eメール郵送の送付場所〒510-0815三重県四日市市野田2-2-37 |
| 応募書類の返戻 | あり |
| 選考に関する特記事項 | 選考方法その他:適性検査(SPI) |
会社情報
| 会社名 | 長田広告株式会社 四日市営業所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒510-0815三重県四日市市野田2-2-37 |
| 従業員数 | 企業全体 1,007人 就業場所 9人 うち女性 4人 うちパート 1人 |
| 設立年 | 昭和38年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 労働組合 | なし |
| 事業内容 | 業界トップクラスの屋外広告看板事業を全国に展開。近年、自治体 庁舎内で行政情報(広報)に生活情報(民間広告)を組み入れた電 子広告システムを独自開発。民間施設導入、海外進出実績あり。 |
| 会社の特長 | 「どのような社会変化があっても社員全員が、夢と希望をもって活 力ある社会生活を営むことの出来る企業」を組織ビジョンに掲げ、 各種広告事業を通じた地域貢献に真摯に取り組んでおります。 |
| 役職/代表者名 | 役職代表取締役代表者名長田 一郎 |
| 法人番号 | 5180001097294 |
| 就業規則 | フルタイムに適用される就業規則 あり パートタイムに適用される就業規則 |
| 育児休業取得実績 | あり |
| 介護休業取得実績 | あり |
| 看護休暇取得実績 | なし |