| 職種解説 事務業務・仕分け作業(総合職) | |||
| 雇用形態 | 正社員 | 職種 | 運送| 自動車| フォークリフト| 事務| 配達| 配車| 倉庫 |
| 給与 | 勤務地 | 新潟県長岡市 | |
職種解説 事務業務・仕分け作業(総合職)(正社員求人・採用情報)
トナミ運輸信越 株式会社 長岡支店
給与・賞与手当て
| 給料 | 177,100円〜205,000円 ハロワの求人情報から必ず最新の情報を確認してください。 |
|---|---|
| 給料詳細 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,100円〜205,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
| 定額的に支払われる手当(b) | 業績手当30,000円〜50,000円 |
| その他の手当等付記事項(d) | 家族手当:配偶者13,300円 子(1人につき)4,800円※4人まで |
| 賃金形態等 | 月給 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 30,000円 |
| 賃金締切日 | 固定(月末) |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 15日 |
| 昇給 | 昇給制度あり昇給(前年度実績)あり昇給金額/昇給率1月あたり1,500円〜1,500円(前年度実績) |
| 賞与 | 賞与制度の有無あり賞与(前年度実績)の有無あり賞与(前年度実績)の回数年2回賞与金額260,000円〜260,000円(前年度実績) |
仕事内容
| 職種 | 職種解説 事務業務・仕分け作業(総合職) |
|---|---|
| 仕事内容 | ○配車業務および配達や集荷のための事務処理 ・データ入力(専用システムへのキーボード入力) ・来客対応、電話応対など ○ホーム上での仕分け作業 ・フォークリフトを使用した重量物の仕分けのための運搬作業 <フォークリフト免許の資格取得の支援制度あり> <未経験の方も段階をおって指導しますので安心して応募下さい> ※応募前の職場見学可能です(ハローワークで相談後) 「変更範囲:会社の定める作業・業務」 |
労働時間
| 就業時間 | 就業時間110時00分〜19時00分就業時間213時00分〜22時00分又は5時00分〜14時00分の時間の間の8時間就業時間に関する特記事項就業時間は職務により出勤時間が上記の中で変わります。 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり月平均時間外労働時間30時間36協定における特別条項あり特別な事情・期間等月平均42時間を見込んでおります。 |
| 年間休日数 | 112日 |
| 休日等 | 休日日曜日,祝日,その他週休二日制その他その他1か月に日曜日祝日以外 3日休み *年末年始・お盆休みあり6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
勤務地
| マイカー通勤 | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
|---|
福利厚生・その他
| 事業所名 | トナミウンユシンエツ カブシキガイシャ ナガオカシテントナミ運輸信越 株式会社 長岡支店 |
|---|---|
| 就業場所 | 就業場所事業所所在地と同じ〒940-0897新潟県長岡市新組町2339地図表示 最寄り駅押切駅最寄り駅から就業場所までの交通手段徒歩所要時間10分受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 求人番号 | 15020-05948961 |
| 受付年月日 | 2026年5月7日 |
| 紹介期限日 | 2026年7月31日 |
| 受理安定所 | 長岡公共職業安定所 |
| 求人区分 | フルタイム |
| オンライン自主応募の受付 | 不可 |
| 産業分類 | 一般貨物自動車運送業 |
| トライアル雇用併用の希望 | 希望しない |
| 事業所番号 | 1502-911487-0 |
| ホームページ | http://tonami-shinetsu.co.jp/ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無 あり 転勤範囲 新潟県・長野県 |
| 年齢 | 年齢制限制限あり年齢制限範囲〜45歳年齢制限該当事由キャリア形成年齢制限の理由長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を対象 |
| 必要なPCスキル | パソコン操作(エクセル・ワードの基本操作)ができること |
| 試用期間 | あり期間3か月試用期間中の労働条件同条件 |
| 派遣・請負等 | 就業形態派遣・請負ではない |
| a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,100円〜205,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 147,100円〜155,000円 |
| 固定残業代(c) | なし |
| 月平均労働日数 | 21.0日 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 企業年金 | 厚生年金基金 |
| 退職金共済 | 未加入 |
| 退職金制度 | あり 勤続年数 5年以上 |
| 定年制 | あり 定年年齢 一律65歳 |
| 再雇用制度 | あり |
| 勤務延長 | あり |
| 利用可能託児施設 | なし |
| 外国人雇用実績 | なし |
| 採用人数 | 1人募集理由欠員補充 |
| 選考方法 | 面接(予定1回) |
| 選考結果通知 | 選考結果通知のタイミング面接選考後面接選考結果通知面接後10日以内 |
| 求職者への通知方法 | 電話 |
| 選考日時等 | 随時 |
| 選考場所 | 〒940-0897新潟県長岡市新組町2339地図表示 最寄り駅押切駅最寄り駅から選考場所までの交通手段徒歩所要時間10分 |
| 応募書類等 | 応募書類等ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付)応募書類の送付方法その他その他の送付方法面接時持参 |
| 応募書類の返戻 | 求人者の責任にて廃棄 |
| 担当者 | 課係名、役職名支店長担当者(カタカナ)カモン担当者加門電話番号0258-24-7890FAX0258-24-2891 |
| 求人に関する特記事項 | ○制服・作業服:あり(支給) ◎基本給・業績手当は年齢給等、当社規程により決定します ◎賃金支給額は残業代含め平均20万円~25万円平均になります 【子育て世代応援求人】 お子さんの急な発熱や突発的な都合での休暇の取得にも柔軟に対応 し、仕事と子育ての両立が図れるよう支援しています。 |
| 事業所からのメッセージ | 若年者大歓迎です |
| 支店・営業所・工場等 | 箇所数10箇所代表的な支店・営業所・工場等1新潟支店代表的な支店・営業所・工場等2長岡支店代表的な支店・営業所・工場等3上越営業所 |
| 年商 | 平成30年66億4,492万円平成29年65億6,343万円平成28年64億6,971万円 |
| 主要取引先 | 主要取引先1北越工業主要取引先2阿部幸製菓主要取引先3朝日酒造 |
| 関連会社 | 関連会社1トナミホールディングス |
| 職務給制度 | なし |
| 復職制度 | なし |
| 企業在籍型ジョブコーチの有無 | なし |
| エレベーター | なし |
| 点字設備 | なし |
| 階段の手すり | なし |
| 建物内の車いす移動 | 不可 |
| 休憩室 | なし |
応募方法・選考等
| 紹介期限日 | 2026年7月31日 |
|---|---|
| 求人番号 | 15020-05948961 |
| 紹介場所 | 長岡公共職業安定所 |
| 受付年月日 | 2026年5月7日 |
| 紹介期限日 | 2026年7月31日 |
| オンライン自主応募の受付 | 不可 |
| トライアル雇用併用の希望 | 希望しない |
| 試用期間 | あり期間3か月試用期間中の労働条件同条件 |
| 採用人数 | 1人募集理由欠員補充 |
| 選考方法 | 面接(予定1回) |
| 選考結果通知 | 選考結果通知のタイミング面接選考後面接選考結果通知面接後10日以内 |
| 選考日時等 | 随時 |
| 選考場所 | 〒940-0897新潟県長岡市新組町2339地図表示 最寄り駅押切駅最寄り駅から選考場所までの交通手段徒歩所要時間10分 |
| 応募書類等 | 応募書類等ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付)応募書類の送付方法その他その他の送付方法面接時持参 |
| 応募書類の返戻 | 求人者の責任にて廃棄 |
会社情報
| 会社名 | トナミ運輸信越 株式会社 長岡支店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒940-0897新潟県長岡市新組町2339 |
| 従業員数 | 企業全体 400人 就業場所 80人 うち女性 5人 うちパート |
| 設立年 | 平成22年 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 労働組合 | あり |
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業。倉庫業。自動車修理業。物品販売業他。 |
| 会社の特長 | 当社はトラック事業を中核に流通倉庫、航空貨物、引越、宅配等総 合物流事業を展開し、トナミホールディングスの関連会社 |
| 役職/代表者名 | 役職長岡支店 支店長代表者名加門 勝義 |
| 法人番号 | 3110001010653 |
| 就業規則 | フルタイムに適用される就業規則 あり パートタイムに適用される就業規則 |
| 育児休業取得実績 | あり |
| 介護休業取得実績 | なし |
| 看護休暇取得実績 | なし |